今週末も、自転車で海岸へ出て、LSD。
江ノ島方面の賑わいに対して、茅ヶ崎方面は少し落ち着いた雰囲気。
自転車、ラン、スイム(??)で変則トライアスロン完成。
しっかり体力使い果たした週末でした。
ハシリ詳細。
海岸へ。
日時 | 8/6(日)6:30am | 天気 | 晴 | 気温 | 28度(湿度85%) | 風 | なし |
---|
メニュー | Go to beach | 距離 | 10.05km | 時間 | 0:29:32 |
---|
ペース | 2:56/km | 心拍数 | 130 (Max:154) |
ピッチ | 0 (Max:) |
---|
調子 |
---|
シューズ | あさひINDICATOR |
---|
装備 | UA HGフライウェイトRUN SS (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant (Navy) UAキャップ(ウルトラブルー) ネイサンボトルポーチ キャメルバック ボトル GIANTヘルメット(ブラック) 夏用サイクルタイツ |
---|
状態 | 腰のハリ。痛みはなし。 左ふくらはぎ~アキレス腱のハリ。痛みはなし。 |
---|
体重 | 69.8kg | 体脂肪率 | 18.1% |
---|
海岸ラン。
日時 | 8/6(日)7:07am | 天気 | 晴 | 気温 | 28度(湿度84%) | 風 | なし |
---|
メニュー | LSD 120min | 距離 | 17.41km | 時間 | 2:00:01 |
---|
ペース | 6:54/km | 心拍数 | 153 (Max:174) |
ピッチ | 168 (Max:196) |
---|
調子 |
---|
シューズ | new balance FRESH FOAM ZANTE |
---|
装備 | UA HGフライウェイトRUN SS (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant (Navy) UAキャップ(ウルトラブルー) ネイサンボトルポーチ キャメルバック ボトル |
---|
状態 | 腰のハリ。痛みはなし。 左ふくらはぎ~アキレス腱のハリ。痛みはなし。 |
---|
体重 | 69.8kg | 体脂肪率 | 18.1% |
---|
帰宅。
日時 | 8/6(日)9:30am | 天気 | 晴 | 気温 | 31度(湿度77%) | 風 | なし |
---|
メニュー | Go home | 距離 | 16.01km | 時間 | 0:49:11 |
---|
ペース | 3:04/km | 心拍数 | 156 (Max:176) |
ピッチ | 0 (Max:) |
---|
調子 |
---|
シューズ | あさひINDICATOR |
---|
装備 | UA HGフライウェイトRUN SS (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant (Navy) UAキャップ(ウルトラブルー) ネイサンボトルポーチ キャメルバック ボトル GIANTヘルメット(ブラック) 夏用サイクルタイツ |
---|
状態 | 腰のハリ。痛みはなし。 左ふくらはぎ~アキレス腱のハリ。痛みはなし。 |
---|
体重 | 69.8kg | 体脂肪率 | 18.1% |
---|
コメント