天気
藤沢市北部 | |||
---|---|---|---|
気温 | 度 | 湿度 | % |
風 | 時間雨量 | mm | |
不快指数 | 気圧 | hPa | |
(現在) Powered by netatmo, 藤沢市防災気象情報 |
身体
身長 | 179cm | 体重 | kg |
---|---|---|---|
BMI | 体脂肪率 | % | |
(現在) Powered by Withings |
トレーニング
直近30日
直近365日
月間
シューズ
(現在)
シューズ | 走行距離 | 平均ペース | 備考 |
---|---|---|---|
![]() Nike Zoom Fly 3 | km | /km | 2020/1/9~ 用途: – レース |
![]() new balance HANZO C | km | /km | 2020/9/22~ 用途: – スピード練習 (主に10km以上) – ジョグ、LSD (主に10km以上) |
![]() new balance FuelCell PRISM v2 | km | /km | 2021/10~ 用途: – ジョグ – LSD |
![]() NIKE Pegasus 37 | km | /km | 2020/10~ 用途: – ジョグ – LSD |
![]() new balance HANZO R | km | /km | 2019/5/13~ 用途: – レース – スピード練習 (主に10km以内) |
![]() adizero XT4 | km | /km | 2013/4~ 用途: – トレイル |
![]() adizero mana bounce SPD | km | /km | 2017/3~ 用途: – 室内トレーニング |
[引退]
トレーニング詳細
5月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 05-01 | 月曜日 05-02
| 火曜日 05-03 | 水曜日 05-04 | 木曜日 05-05 | 金曜日 05-06 | 土曜日 05-07 |
日曜日 05-08 | 月曜日 05-09 | 火曜日 05-10
| 水曜日 05-11 | 木曜日 05-12 | 金曜日 05-13 | 土曜日 05-14 |
日曜日 05-15 | 月曜日 05-16 | 火曜日 05-17
| 水曜日 05-18 | 木曜日 05-19 | 金曜日 05-20
| 土曜日 05-21 |
日曜日 05-22
| 月曜日 05-23 | 火曜日 05-24 | 水曜日 05-25 | 木曜日 05-26 | 金曜日 05-27 | 土曜日 05-28 |
日曜日 05-29 | 月曜日 05-30 | 火曜日 05-31 |
今月は追加のイベントはありません。
6月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 06-01 | 木曜日 06-02 | 金曜日 06-03 | 土曜日 06-04 | |||
日曜日 06-05 | 月曜日 06-06 | 火曜日 06-07 | 水曜日 06-08 | 木曜日 06-09 | 金曜日 06-10 | 土曜日 06-11 |
日曜日 06-12 | 月曜日 06-13 | 火曜日 06-14 | 水曜日 06-15 | 木曜日 06-16 | 金曜日 06-17 | 土曜日 06-18 |
日曜日 06-19 | 月曜日 06-20 | 火曜日 06-21 | 水曜日 06-22 | 木曜日 06-23 | 金曜日 06-24 | 土曜日 06-25 |
日曜日 06-26 | 月曜日 06-27 | 火曜日 06-28 | 水曜日 06-29 | 木曜日 06-30 |
イベントはありません。
7月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 07-01 | 土曜日 07-02 | |||||
日曜日 07-03 | 月曜日 07-04 | 火曜日 07-05 | 水曜日 07-06 | 木曜日 07-07 | 金曜日 07-08 | 土曜日 07-09 |
日曜日 07-10 | 月曜日 07-11 | 火曜日 07-12 | 水曜日 07-13 | 木曜日 07-14 | 金曜日 07-15 | 土曜日 07-16 |
日曜日 07-17 | 月曜日 07-18 | 火曜日 07-19 | 水曜日 07-20 | 木曜日 07-21 | 金曜日 07-22 | 土曜日 07-23 |
日曜日 07-24 | 月曜日 07-25 | 火曜日 07-26 | 水曜日 07-27 | 木曜日 07-28 | 金曜日 07-29 | 土曜日 07-30 |
日曜日 07-31 |
イベントはありません。
8月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 08-01 | 火曜日 08-02 | 水曜日 08-03 | 木曜日 08-04 | 金曜日 08-05 | 土曜日 08-06 | |
日曜日 08-07 | 月曜日 08-08 | 火曜日 08-09 | 水曜日 08-10 | 木曜日 08-11 | 金曜日 08-12 | 土曜日 08-13 |
日曜日 08-14 | 月曜日 08-15 | 火曜日 08-16 | 水曜日 08-17 | 木曜日 08-18 | 金曜日 08-19 | 土曜日 08-20 |
日曜日 08-21 | 月曜日 08-22 | 火曜日 08-23 | 水曜日 08-24 | 木曜日 08-25 | 金曜日 08-26 | 土曜日 08-27 |
日曜日 08-28 | 月曜日 08-29 | 火曜日 08-30 | 水曜日 08-31 |
イベントはありません。
9月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
木曜日 09-01 | 金曜日 09-02 | 土曜日 09-03 | ||||
日曜日 09-04 | 月曜日 09-05 | 火曜日 09-06 | 水曜日 09-07 | 木曜日 09-08 | 金曜日 09-09 | 土曜日 09-10 |
日曜日 09-11 | 月曜日 09-12 | 火曜日 09-13 | 水曜日 09-14 | 木曜日 09-15 | 金曜日 09-16 | 土曜日 09-17 |
日曜日 09-18 | 月曜日 09-19 | 火曜日 09-20 | 水曜日 09-21 | 木曜日 09-22 | 金曜日 09-23 | 土曜日 09-24 |
日曜日 09-25 | 月曜日 09-26 | 火曜日 09-27 | 水曜日 09-28 | 木曜日 09-29 | 金曜日 09-30 |
イベントはありません。
10月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 10-01 | ||||||
日曜日 10-02 | 月曜日 10-03 | 火曜日 10-04 | 水曜日 10-05 | 木曜日 10-06 | 金曜日 10-07 | 土曜日 10-08 |
日曜日 10-09 | 月曜日 10-10 | 火曜日 10-11 | 水曜日 10-12 | 木曜日 10-13 | 金曜日 10-14 | 土曜日 10-15 |
日曜日 10-16 | 月曜日 10-17 | 火曜日 10-18 | 水曜日 10-19 | 木曜日 10-20 | 金曜日 10-21 | 土曜日 10-22 |
日曜日 10-23 | 月曜日 10-24 | 火曜日 10-25 | 水曜日 10-26 | 木曜日 10-27 | 金曜日 10-28 | 土曜日 10-29 |
日曜日 10-30 | 月曜日 10-31 |
イベントはありません。
11月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
火曜日 11-01 | 水曜日 11-02 | 木曜日 11-03 | 金曜日 11-04 | 土曜日 11-05 | ||
日曜日 11-06 | 月曜日 11-07 | 火曜日 11-08 | 水曜日 11-09 | 木曜日 11-10 | 金曜日 11-11 | 土曜日 11-12 |
日曜日 11-13 | 月曜日 11-14 | 火曜日 11-15 | 水曜日 11-16 | 木曜日 11-17 | 金曜日 11-18 | 土曜日 11-19 |
日曜日 11-20 | 月曜日 11-21 | 火曜日 11-22 | 水曜日 11-23 | 木曜日 11-24 | 金曜日 11-25 | 土曜日 11-26 |
日曜日 11-27 | 月曜日 11-28 | 火曜日 11-29 | 水曜日 11-30 |
イベントはありません。
12月 2022
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
木曜日 12-01 | 金曜日 12-02 | 土曜日 12-03 | ||||
日曜日 12-04 | 月曜日 12-05 | 火曜日 12-06 | 水曜日 12-07 | 木曜日 12-08 | 金曜日 12-09 | 土曜日 12-10 |
日曜日 12-11 | 月曜日 12-12 | 火曜日 12-13 | 水曜日 12-14 | 木曜日 12-15 | 金曜日 12-16 | 土曜日 12-17 |
日曜日 12-18 | 月曜日 12-19 | 火曜日 12-20 | 水曜日 12-21 | 木曜日 12-22 | 金曜日 12-23 | 土曜日 12-24 |
日曜日 12-25 | 月曜日 12-26 | 火曜日 12-27 | 水曜日 12-28 | 木曜日 12-29 | 金曜日 12-30 | 土曜日 12-31 |
イベントはありません。
1月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 01-01 | 月曜日 01-02 | 火曜日 01-03 | 水曜日 01-04 | 木曜日 01-05 | 金曜日 01-06 | 土曜日 01-07 |
日曜日 01-08 | 月曜日 01-09 | 火曜日 01-10 | 水曜日 01-11 | 木曜日 01-12 | 金曜日 01-13 | 土曜日 01-14 |
日曜日 01-15 | 月曜日 01-16 | 火曜日 01-17 | 水曜日 01-18 | 木曜日 01-19 | 金曜日 01-20 | 土曜日 01-21 |
日曜日 01-22 | 月曜日 01-23 | 火曜日 01-24 | 水曜日 01-25 | 木曜日 01-26 | 金曜日 01-27 | 土曜日 01-28 |
日曜日 01-29 | 月曜日 01-30 | 火曜日 01-31 |
イベントはありません。
2月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 02-01 | 木曜日 02-02 | 金曜日 02-03 | 土曜日 02-04 | |||
日曜日 02-05 | 月曜日 02-06 | 火曜日 02-07 | 水曜日 02-08 | 木曜日 02-09 | 金曜日 02-10 | 土曜日 02-11 |
日曜日 02-12 | 月曜日 02-13 | 火曜日 02-14 | 水曜日 02-15 | 木曜日 02-16 | 金曜日 02-17 | 土曜日 02-18 |
日曜日 02-19 | 月曜日 02-20 | 火曜日 02-21 | 水曜日 02-22 | 木曜日 02-23 | 金曜日 02-24 | 土曜日 02-25 |
日曜日 02-26 | 月曜日 02-27 | 火曜日 02-28 |
イベントはありません。
3月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 03-01 | 木曜日 03-02 | 金曜日 03-03 | 土曜日 03-04 | |||
日曜日 03-05 | 月曜日 03-06 | 火曜日 03-07 | 水曜日 03-08 | 木曜日 03-09 | 金曜日 03-10 | 土曜日 03-11 |
日曜日 03-12 | 月曜日 03-13 | 火曜日 03-14 | 水曜日 03-15 | 木曜日 03-16 | 金曜日 03-17 | 土曜日 03-18 |
日曜日 03-19 | 月曜日 03-20 | 火曜日 03-21 | 水曜日 03-22 | 木曜日 03-23 | 金曜日 03-24 | 土曜日 03-25 |
日曜日 03-26 | 月曜日 03-27 | 火曜日 03-28 | 水曜日 03-29 | 木曜日 03-30 | 金曜日 03-31 |
イベントはありません。
4月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 04-01 | ||||||
日曜日 04-02 | 月曜日 04-03 | 火曜日 04-04 | 水曜日 04-05 | 木曜日 04-06 | 金曜日 04-07 | 土曜日 04-08 |
日曜日 04-09 | 月曜日 04-10 | 火曜日 04-11 | 水曜日 04-12 | 木曜日 04-13 | 金曜日 04-14 | 土曜日 04-15 |
日曜日 04-16 | 月曜日 04-17 | 火曜日 04-18 | 水曜日 04-19 | 木曜日 04-20 | 金曜日 04-21 | 土曜日 04-22 |
日曜日 04-23 | 月曜日 04-24 | 火曜日 04-25 | 水曜日 04-26 | 木曜日 04-27 | 金曜日 04-28 | 土曜日 04-29 |
日曜日 04-30 |
イベントはありません。