天気
藤沢市北部 | |||
---|---|---|---|
気温 | 度 | 湿度 | % |
風 | 時間雨量 | mm | |
不快指数 | 気圧 | hPa | |
(現在) Powered by netatmo, 藤沢市防災気象情報 |
身体
身長 | 179cm | 体重 | kg |
---|---|---|---|
BMI | 体脂肪率 | % | |
(現在) Powered by Withings |
トレーニング
直近30日
直近365日
月間
シューズ
(現在)
シューズ | 走行距離 | 平均ペース | 備考 |
---|---|---|---|
![]() Nike Zoom Fly 3 | km | /km | 2020/1/9~ 用途: – レース |
![]() new balance HANZO C | km | /km | 2020/9/22~ 用途: – スピード練習 (主に10km以上) – ジョグ、LSD (主に10km以上) |
![]() NIKE Pegasus 37 | km | /km | 2020/10~ 用途: – ジョグ – LSD |
![]() new balance HANZO R | km | /km | 2019/5/13~ 用途: – レース – スピード練習 (主に10km以内) |
![]() adizero XT4 | km | /km | 2013/4~ 用途: – トレイル |
![]() adizero mana bounce SPD | km | /km | 2017/3~ 用途: – 室内トレーニング |
[引退]
シューズ | 走行距離 | 平均ペース | 備考 |
---|---|---|---|
![]() UA Micro G Mantis II J | km | /km | 2015/5~2016/2(引退) 用途: – ジョグ – LSD |
![]() adizero Japan boost 2 | km | /km | 2015/10~2016/10(引退) 用途: – スピード練習 – レース |
![]() PUMA Mobium Elite V2 | km | /km | 2016/2~2017/1 (引退) 用途: – ジョグ – LSD |
![]() new balance FRESH FOAM ZANTE v2 | km | /km | 2017/1~2017/9 用途: – ジョグ – LSD |
![]() adizero Japan boost 3 | km | /km | 2016/11~2018/9 用途: – – スピード練習 (主に10km以上) |
![]() new balance FRESH FOAM ZANTE v3 | km | /km | 2017/10~2018/10 用途: – ジョグ – LSD |
![]() BeMoLo Running Velo | km | /km | 2016/3~2018/12 用途: – スピード練習 (主に10km以内) |
![]() NIKE Odyssey React | km | /km | 2018/10~2019/10 用途: – ジョグ – LSD |
![]() adizero Japan boost 3 | km | /km | 2017/10/31~2020/1/30 用途: – – スピード練習 (主に10km以上) |
![]() adizero takumi ren boost 2 | km | /km | 2017/2~2020/7 用途: – – スピード練習 (主に10km以内) |
![]() new balance HANZO C | km | /km | 2018/9/20~2020/7/26 用途: – レース – スピード練習 (主に10km以上) |
![]() NIKE Odyssey React2 FlyKnit | km | /km | 2019/10~2020/10/6 用途: – ジョグ – LSD |
トレーニング詳細
1月 2021
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 01-011
| 土曜日 01-022
| |||||
日曜日 01-033
| 月曜日 01-044
| 火曜日 01-055
| 水曜日 01-066
| 木曜日 01-077
| 金曜日 01-088 | 土曜日 01-099
|
日曜日 01-1010
| 月曜日 01-1111 | 火曜日 01-1212 | 水曜日 01-1313
| 木曜日 01-1414 | 金曜日 01-1515
| 土曜日 01-1616
|
日曜日 01-1717 | 月曜日 01-1818 | 火曜日 01-1919 | 水曜日 01-2020 | 木曜日 01-2121 | 金曜日 01-2222 | 土曜日 01-2323 |
日曜日 01-2424 | 月曜日 01-2525 | 火曜日 01-2626 | 水曜日 01-2727 | 木曜日 01-2828 | 金曜日 01-2929 | 土曜日 01-3030 |
日曜日 01-3131 |