天気
藤沢市北部 | |||
---|---|---|---|
気温 | 度 | 湿度 | % |
風 | 時間雨量 | mm | |
不快指数 | 気圧 | hPa | |
(現在) Powered by netatmo |
身体
身長 | 179cm | 体重 | kg |
---|---|---|---|
BMI | 体脂肪率 | % | |
(現在) Powered by Withings |
トレーニング
直近30日
直近365日
月間
シューズ
(現在)
シューズ | 走行距離 | 平均ペース | 備考 |
---|---|---|---|
![]() Nike Zoom Fly 3 | km | /km | 2020/1/9~ 用途: – レース |
![]() new balance HANZO C | km | /km | 2020/9/22~ 用途: – スピード練習 (主に10km以上) – ジョグ、LSD (主に10km以上) |
![]() new balance FuelCell PRISM v2 | km | /km | 2021/10~ 用途: – ジョグ – LSD |
![]() NIKE Pegasus 37 | km | /km | 2020/10~ 用途: – ジョグ – LSD |
![]() new balance HANZO R | km | /km | 2019/5/13~ 用途: – レース – スピード練習 (主に10km以内) |
![]() adizero XT4 | km | /km | 2013/4~ 用途: – トレイル |
![]() adizero mana bounce SPD | km | /km | 2017/3~ 用途: – 室内トレーニング |
[引退]
シューズ | 走行距離 | 平均ペース | 備考 |
---|---|---|---|
![]() UA Micro G Mantis II J | km | /km | 2015/5~2016/2(引退) 用途: – ジョグ – LSD |
![]() adizero Japan boost 2 | km | /km | 2015/10~2016/10(引退) 用途: – スピード練習 – レース |
![]() PUMA Mobium Elite V2 | km | /km | 2016/2~2017/1 (引退) 用途: – ジョグ – LSD |
![]() new balance FRESH FOAM ZANTE v2 | km | /km | 2017/1~2017/9 用途: – ジョグ – LSD |
![]() adizero Japan boost 3 | km | /km | 2016/11~2018/9 用途: – – スピード練習 (主に10km以上) |
![]() new balance FRESH FOAM ZANTE v3 | km | /km | 2017/10~2018/10 用途: – ジョグ – LSD |
![]() BeMoLo Running Velo | km | /km | 2016/3~2018/12 用途: – スピード練習 (主に10km以内) |
![]() NIKE Odyssey React | km | /km | 2018/10~2019/10 用途: – ジョグ – LSD |
![]() adizero Japan boost 3 | km | /km | 2017/10/31~2020/1/30 用途: – – スピード練習 (主に10km以上) |
![]() adizero takumi ren boost 2 | km | /km | 2017/2~2020/7 用途: – – スピード練習 (主に10km以内) |
![]() new balance HANZO C | km | /km | 2018/9/20~2020/7/26 用途: – レース – スピード練習 (主に10km以上) |
![]() NIKE Odyssey React2 FlyKnit | km | /km | 2019/10~2020/10/6 用途: – ジョグ – LSD |
トレーニング詳細
6月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
木曜日 06-011 | 金曜日 06-022 | 土曜日 06-033 | ||||
日曜日 06-044 | 月曜日 06-055 | 火曜日 06-066 | 水曜日 06-077 | 木曜日 06-088 | 金曜日 06-099 | 土曜日 06-1010 |
日曜日 06-1111 | 月曜日 06-1212 | 火曜日 06-1313 | 水曜日 06-1414 | 木曜日 06-1515 | 金曜日 06-1616 | 土曜日 06-1717 |
日曜日 06-1818 | 月曜日 06-1919 | 火曜日 06-2020 | 水曜日 06-2121 | 木曜日 06-2222 | 金曜日 06-2323 | 土曜日 06-2424 |
日曜日 06-2525 | 月曜日 06-2626 | 火曜日 06-2727 | 水曜日 06-2828 | 木曜日 06-2929 | 金曜日 06-3030 |
イベントはありません。
7月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 07-011 | ||||||
日曜日 07-022 | 月曜日 07-033 | 火曜日 07-044 | 水曜日 07-055 | 木曜日 07-066 | 金曜日 07-077 | 土曜日 07-088 |
日曜日 07-099 | 月曜日 07-1010 | 火曜日 07-1111 | 水曜日 07-1212 | 木曜日 07-1313 | 金曜日 07-1414 | 土曜日 07-1515 |
日曜日 07-1616 | 月曜日 07-1717 | 火曜日 07-1818 | 水曜日 07-1919 | 木曜日 07-2020 | 金曜日 07-2121 | 土曜日 07-2222 |
日曜日 07-2323 | 月曜日 07-2424 | 火曜日 07-2525 | 水曜日 07-2626 | 木曜日 07-2727 | 金曜日 07-2828 | 土曜日 07-2929 |
日曜日 07-3030 | 月曜日 07-3131 |
イベントはありません。
8月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
火曜日 08-011 | 水曜日 08-022 | 木曜日 08-033 | 金曜日 08-044 | 土曜日 08-055 | ||
日曜日 08-066 | 月曜日 08-077 | 火曜日 08-088 | 水曜日 08-099 | 木曜日 08-1010 | 金曜日 08-1111 | 土曜日 08-1212 |
日曜日 08-1313 | 月曜日 08-1414 | 火曜日 08-1515 | 水曜日 08-1616 | 木曜日 08-1717 | 金曜日 08-1818 | 土曜日 08-1919 |
日曜日 08-2020 | 月曜日 08-2121 | 火曜日 08-2222 | 水曜日 08-2323 | 木曜日 08-2424 | 金曜日 08-2525 | 土曜日 08-2626 |
日曜日 08-2727 | 月曜日 08-2828 | 火曜日 08-2929 | 水曜日 08-3030 | 木曜日 08-3131 |
イベントはありません。
9月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 09-011 | 土曜日 09-022 | |||||
日曜日 09-033 | 月曜日 09-044 | 火曜日 09-055 | 水曜日 09-066 | 木曜日 09-077 | 金曜日 09-088 | 土曜日 09-099 |
日曜日 09-1010 | 月曜日 09-1111 | 火曜日 09-1212 | 水曜日 09-1313 | 木曜日 09-1414 | 金曜日 09-1515 | 土曜日 09-1616 |
日曜日 09-1717 | 月曜日 09-1818 | 火曜日 09-1919 | 水曜日 09-2020 | 木曜日 09-2121 | 金曜日 09-2222 | 土曜日 09-2323 |
日曜日 09-2424 | 月曜日 09-2525 | 火曜日 09-2626 | 水曜日 09-2727 | 木曜日 09-2828 | 金曜日 09-2929 | 土曜日 09-3030 |
イベントはありません。
10月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 10-011 | 月曜日 10-022 | 火曜日 10-033 | 水曜日 10-044 | 木曜日 10-055 | 金曜日 10-066 | 土曜日 10-077 |
日曜日 10-088 | 月曜日 10-099 | 火曜日 10-1010 | 水曜日 10-1111 | 木曜日 10-1212 | 金曜日 10-1313 | 土曜日 10-1414 |
日曜日 10-1515 | 月曜日 10-1616 | 火曜日 10-1717 | 水曜日 10-1818 | 木曜日 10-1919 | 金曜日 10-2020 | 土曜日 10-2121 |
日曜日 10-2222 | 月曜日 10-2323 | 火曜日 10-2424 | 水曜日 10-2525 | 木曜日 10-2626 | 金曜日 10-2727 | 土曜日 10-2828 |
日曜日 10-2929 | 月曜日 10-3030 | 火曜日 10-3131 |
イベントはありません。
11月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 11-011 | 木曜日 11-022 | 金曜日 11-033 | 土曜日 11-044 | |||
日曜日 11-055 | 月曜日 11-066 | 火曜日 11-077 | 水曜日 11-088 | 木曜日 11-099 | 金曜日 11-1010 | 土曜日 11-1111 |
日曜日 11-1212 | 月曜日 11-1313 | 火曜日 11-1414 | 水曜日 11-1515 | 木曜日 11-1616 | 金曜日 11-1717 | 土曜日 11-1818 |
日曜日 11-1919 | 月曜日 11-2020 | 火曜日 11-2121 | 水曜日 11-2222 | 木曜日 11-2323 | 金曜日 11-2424 | 土曜日 11-2525 |
日曜日 11-2626 | 月曜日 11-2727 | 火曜日 11-2828 | 水曜日 11-2929 | 木曜日 11-3030 |
イベントはありません。
12月 2023
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 12-011 | 土曜日 12-022 | |||||
日曜日 12-033 | 月曜日 12-044 | 火曜日 12-055 | 水曜日 12-066 | 木曜日 12-077 | 金曜日 12-088 | 土曜日 12-099 |
日曜日 12-1010 | 月曜日 12-1111 | 火曜日 12-1212 | 水曜日 12-1313 | 木曜日 12-1414 | 金曜日 12-1515 | 土曜日 12-1616 |
日曜日 12-1717 | 月曜日 12-1818 | 火曜日 12-1919 | 水曜日 12-2020 | 木曜日 12-2121 | 金曜日 12-2222 | 土曜日 12-2323 |
日曜日 12-2424 | 月曜日 12-2525 | 火曜日 12-2626 | 水曜日 12-2727 | 木曜日 12-2828 | 金曜日 12-2929 | 土曜日 12-3030 |
日曜日 12-3131 |
イベントはありません。
1月 2024
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 01-011 | 火曜日 01-022 | 水曜日 01-033 | 木曜日 01-044 | 金曜日 01-055 | 土曜日 01-066 | |
日曜日 01-077 | 月曜日 01-088 | 火曜日 01-099 | 水曜日 01-1010 | 木曜日 01-1111 | 金曜日 01-1212 | 土曜日 01-1313 |
日曜日 01-1414 | 月曜日 01-1515 | 火曜日 01-1616 | 水曜日 01-1717 | 木曜日 01-1818 | 金曜日 01-1919 | 土曜日 01-2020 |
日曜日 01-2121 | 月曜日 01-2222 | 火曜日 01-2323 | 水曜日 01-2424 | 木曜日 01-2525 | 金曜日 01-2626 | 土曜日 01-2727 |
日曜日 01-2828 | 月曜日 01-2929 | 火曜日 01-3030 | 水曜日 01-3131 |
イベントはありません。
2月 2024
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
木曜日 02-011 | 金曜日 02-022 | 土曜日 02-033 | ||||
日曜日 02-044 | 月曜日 02-055 | 火曜日 02-066 | 水曜日 02-077 | 木曜日 02-088 | 金曜日 02-099 | 土曜日 02-1010 |
日曜日 02-1111 | 月曜日 02-1212 | 火曜日 02-1313 | 水曜日 02-1414 | 木曜日 02-1515 | 金曜日 02-1616 | 土曜日 02-1717 |
日曜日 02-1818 | 月曜日 02-1919 | 火曜日 02-2020 | 水曜日 02-2121 | 木曜日 02-2222 | 金曜日 02-2323 | 土曜日 02-2424 |
日曜日 02-2525 | 月曜日 02-2626 | 火曜日 02-2727 | 水曜日 02-2828 | 木曜日 02-2929 |
イベントはありません。
3月 2024
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 03-011 | 土曜日 03-022 | |||||
日曜日 03-033 | 月曜日 03-044 | 火曜日 03-055 | 水曜日 03-066 | 木曜日 03-077 | 金曜日 03-088 | 土曜日 03-099 |
日曜日 03-1010 | 月曜日 03-1111 | 火曜日 03-1212 | 水曜日 03-1313 | 木曜日 03-1414 | 金曜日 03-1515 | 土曜日 03-1616 |
日曜日 03-1717 | 月曜日 03-1818 | 火曜日 03-1919 | 水曜日 03-2020 | 木曜日 03-2121 | 金曜日 03-2222 | 土曜日 03-2323 |
日曜日 03-2424 | 月曜日 03-2525 | 火曜日 03-2626 | 水曜日 03-2727 | 木曜日 03-2828 | 金曜日 03-2929 | 土曜日 03-3030 |
日曜日 03-3131 |
イベントはありません。
4月 2024
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 04-011 | 火曜日 04-022 | 水曜日 04-033 | 木曜日 04-044 | 金曜日 04-055 | 土曜日 04-066 | |
日曜日 04-077 | 月曜日 04-088 | 火曜日 04-099 | 水曜日 04-1010 | 木曜日 04-1111 | 金曜日 04-1212 | 土曜日 04-1313 |
日曜日 04-1414 | 月曜日 04-1515 | 火曜日 04-1616 | 水曜日 04-1717 | 木曜日 04-1818 | 金曜日 04-1919 | 土曜日 04-2020 |
日曜日 04-2121 | 月曜日 04-2222 | 火曜日 04-2323 | 水曜日 04-2424 | 木曜日 04-2525 | 金曜日 04-2626 | 土曜日 04-2727 |
日曜日 04-2828 | 月曜日 04-2929 | 火曜日 04-3030 |
イベントはありません。
5月 2024
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 05-011 | 木曜日 05-022 | 金曜日 05-033 | 土曜日 05-044 | |||
日曜日 05-055 | 月曜日 05-066 | 火曜日 05-077 | 水曜日 05-088 | 木曜日 05-099 | 金曜日 05-1010 | 土曜日 05-1111 |
日曜日 05-1212 | 月曜日 05-1313 | 火曜日 05-1414 | 水曜日 05-1515 | 木曜日 05-1616 | 金曜日 05-1717 | 土曜日 05-1818 |
日曜日 05-1919 | 月曜日 05-2020 | 火曜日 05-2121 | 水曜日 05-2222 | 木曜日 05-2323 | 金曜日 05-2424 | 土曜日 05-2525 |
日曜日 05-2626 | 月曜日 05-2727 | 火曜日 05-2828 | 水曜日 05-2929 | 木曜日 05-3030 | 金曜日 05-3131 |
イベントはありません。